
Schnupper- | Folgejahre | |
Tennis | ||
Jugendliche * | 75,00 € | 150,00 € |
Einzelmitglieder | 180,00 € | 360,00 € |
Ehepaare | 310,00 € | 620,00 € |
Hockey | ||
Jugendliche * | 90,00 € | 180,00 € |
Einzelmitglieder | 115,00 € | 230,00 € |
Elternhockey | 100,00 € | 100,00 € |
Tennis und Hockey | ||
Jugendliche * | 90,00 € | 180,00 € |
Einzelmitglieder | 185,00 € | 370,00 € |
Ehepaare | 310,00 € | 620,00 € |
Familie | 385,00 € | 770,00 € |
Alleinerziehende | ||
mit 1 Kind | 210,00 € | 420,00 € |
ab 2 Kindern | 260,00 € | 520,00 € |
|
| |
Passiv | ||
Jugendliche * | 60,00 € | 60,00 € |
Einzelmitglieder | 140,00 € | 140,00 € |
Ehepaare | 160,00 € | 230,00 € |
Treue | 40,00 € | 40,00 € |
*Jugendliche bis zum vollendeten 17.Lebensjahr,Schüler, Studenten (bis 27 Jahre) und Wehrpflichtige.
Bei Eintritt vom 01.04 bis 30.09 wird der volle Betrag berechnet.
Bei Eintritt vom 01.10 bis 31.03 wird der halbe Betrag berechnet.
Alle Angaben ohne Gewähr
Hier können Sie einen Aufnahmeantrag herunterladen: